Озерный край
Озера Невельского района
| Озера |
Площадь (в га) |
Глубина в м |
Бассеин реки, проточ- ность |
Характер дна |
Какие рыбы обитают | |
|
Наиболь- шая |
Обыч- ная |
|||||
| Балаздынь | 150 | 4,5 | 2,5 | р. Балаздынь, проточное | илисто-песчаное | Лещ, плотва, густера, язь, судак, уклея, щука, налим, окунь, вьюн, красноперка, линь, карась, пескарь, сиг |
| Благинье | 64 | – | – | р. Еменка, глухое | ||
| Белое | 100 | 6 | 3 | р. Оболь, проточное | песчано-галеч- никовое | Лещ, плотва, уклея, ерш, окунь, щука, густера, язь, линь, карась |
| Белое | 28 | 6 | 2 | р. Еменка, глухое | илистое | Щука, окунь, плотва, ерш, налим, линь, карась |
| Березово | 44 | 6 | 3 | р. Еменка, проточное | илистое | Лещ, щука, густера, красноперка |
| Березовое (Ушаково) | 80 | 7 | 4 | р. Еменка, проточное | илистое | Плотва, ерш, окунь, щука, линь, карась |
| Беленькое | 80 | 8 | 5 | р. Уща, проточное | песчано-илистое | Плотва, ерш, линь, карась, окунь, пелядь, карп |
| Боровно | 185 | 12 | 6 | р. Уща, сточное | илистое | Лещ, плотва, уклея, густера, ерш, щука, окунь, налим, язь, линь, карась |
| Воротно | 520 | 6 | 4 | р. Еменка, проточное | илисто-песчаное | Судак, уклея, лещ, густера, щука, карась, плотва, ерш, окунь, сом, линь |
| Воронино (Лахны) | 130 | 6 | 4 | р. Балаздынь, сточное | илистое | Лещ, плотва, уклея, налим, язь, густера, ерш, щука, окунь, линь, карась |
| Верхитно | 50 | 6 | 4,5 | р. Балаздынь, глухое | илистое, карчи | Лещ, плотва, уклея, густера, ерш, щука, окунь, язь, налим, красноперка, линь, карась |
| Вильно | 32 | 8 | 4 | р. Уща, глухое | илистое | Лещ, плотва, окунь, ерш, щука, линь |
| Водача (Удача) | 45 | 4 | 2 | р. Еменка, глухое | илистое | Лещ, плотва, густера, язь, уклея, окунь, красноперка, налим, щука, пескарь, ерш, карась |
| Вокшино (Векшино) | 31 | 10 | 4,5 | р. Балаздынь, сточное | илистое | Плотва, ерш, окунь, щука, линь, карась, красноперка, язь |
| Всус | 80 | 8 | 5 | р. Еменка, проточное | илисто-песчаное | Лещ, плотва, густера, язь, уклея, окунь, красноперка, линь, карась, ерш |
| Глубошно | 25 | 6 | 3 | р. Уща, проточное | илистое | Плотва, ерш, окунь, щука |
| Грибинское | 30 | 4 | 2 | р. Балаздынь, проточное | илисто-песчаное | Плотва, ерш, окунь, щука, карась, линь |
| Демино | 75 | 5 | 3 | р. Дрисса, сточное | илистое | Лещ, плотва, уклея, язь, густера, ерш, окунь, щука, красноперка |
| Днико | 460 | 9 | 5 | р. Ловать, проточное | илисто-песчаное | Судак, щука, ерш, окунь, плотва, сом, налим, линь, язь, карась, красноперка |
| Долысское | 294 | 7 | 4 | р. Уща, проточное | песчано-галеч- никовое | Судак, угорь, лещ, густера, язь, плотва, щука, окунь, ерш, налим, красноперка, линь, карась |
| Донское | 71 | 8 | 5 | р. Дрисса, проточное | илисто-галеч- никовое | Судак, уклея, лещ, густера, щука, окунь, плотва, ерш, налим, язь, красноперка, линь, карась |
| Должно | 50 | 6 | 3 | р. Балаздынь, сточное | илистое | Лещ, плотва, уклея, ерш, щука, окунь, красноперка |
| Еменец | 560 | 3 | 2 | р. Еменка, проточное | песчано-илистое | Ерш, плотва, лещ, густера, окунь, уклея, язь, налим, красноперка, линь, карась |
| Ермаки | 21 | 4 | 3 | р. Балаздынь, сточное | илистое | Щука, окунь, плотва |
| Жигай | 50 | 8 | 3 – 4 | р. Балаздынь, глухое | илистое | Плотва, ерш, густера, язь, щука, окунь, налим, линь, карась |
| Завережье | 540 | 4 | 2 | р. Еменка, проточное | песчано-галеч- никовое | Ряпушка, судак, уклея, лещ, густера, плотва, ерш, окунь, щука |
| Змеино | 100 | 10 | 6 | р. Еменка, сточное | илистое | Лещ, плотва, уклея, окунь, налим, густера, язь, щука, ерш, линь, карась |
| Зельченское (Малолесно) | 107 | 3 | 2 | сточное | илистое | Щука, окунь |
| Зуино | 60 | 5 | 3 | р. Язница, проточное | илистое | Лещ, плотва, уклея, щука, красноперка, линь, карась, язь |
| Иван Большой | 1540 | 15 | 5 | р. Балаздынь, проточное | илисто-песчаное | Ряпушка, судак, уклея, лещ, густера, щука, жерех, плотва, сом, окунь, угорь, налим, линь, голавль, язь, красноперка, карась, карп |
| Иван Малый | 800 | 7 | 3,5 | р. Балаздынь, проточное | илисто-песчаное | То же |
| Искро (Исцо) | 84 | 6 | 4 | р. Уща, проточное | илисто-песчаное, карчи | Судак, уклея, лещ, густера, щука, окунь, плотва, ерш, налим, язь, красноперка, линь, карась |
| Каратай | 530 | 5 | 3,5 | р. Балаздай, проточное | илисто-песчаное | Лещ, плотва, уклея, угорь, густера, язь, щука, окунь, ерш, налим, линь, карась |
| Каре | 94 | 6 | 3 | р. Уща, сточное | илистое | Лещ, плотва, густера, ерш, уклея, окунь, красноперка, щука, налим |
| Кошелевское | 70 | 8 | 2 | р. Ловать, проточное | песчано-илистое | Плотва, ерш, окунь, щука, красноперка, густера |
| Колпино | 81 | 4 | 2 | р. Дрисса, сточное | илистое | Лещ, плотва, уклея, густера, ерш, щука, окунь, красноперка |
| Кубецкое | 113 | 8,5 | 6 | р. Уща, проточное | илистое | Лещ, плотва, уклея, ерш, густера, язь, щука, окунь, красноперка, линь, карась |
| Кузнецово | 40 | 7 | 5 | р. Балаздынь, сточное | илистое | Щука, окунь, ерш, плотва |
| Летовое | 20 | 5 | 3 | глухое | илистое | Щука, окунь, ерш, плотва |
| Лешевик | 20 | 16 | 3,5 | проточное | илистое | Плотва, окунь, щука, линь, карась |
| Литвиновское | 60 | 6 | 4,5 | р. Дрисса, проточное | илистое | Лещ, плотва, уклея, густера, ерш, щука, карась, голавль, язь, окунь, линь, красноперка |
| Ловецкое | 82 | 5 | 4 | р. Уща, сточное | илистое | Лещ, плотва, уклея, густера, ерш, щука, окунь, голавль, язь, линь, карась |
| Ловатец | 20 | 3 | 1,4 | р. Ловать, сточное | илистое | Щука, окунь, ерш, плотва |
| Мылинки | 30 | 6 | 3 | р. Еменка, сточное | илисто-песчаное | Плотва, лещ, щука, окунь, язь |
| Наричное | 30 | 7 | 5 | р. Уща, проточное | илистое | Плотва, ерш, окунь, щука, красноперка, карась |
| Невельское | 1530 | 4,5 | 1,75 | р. Еменка, проточное | илисто-песчаное | Лещ, плотва, уклея, судак, густера, ерш, щука, окунь, налим, красноперка, линь, карась |
| Неклочь | 297 | 2 | 1,5 | р. Полота, проточное | илистое | Лещ, плотва, уклея, окунь, налим, щука, густера, ерш, красноперка, линь, карась |
| Нематино | 80 | 8 | 3 | р. Дрисса, глухое | Лещ, плотва, щука, окунь, карась | |
| Оборотно | 80 | 6 | 3 | р. Еменка, проточное | песчано-илистое | Лещ, плотва, щука, окунь, ерш, карась, карп |
| Ордово | 800 | 9 | 6 | р. Еменка, сточное | песчано-каме- нистое | Лещ, плотва, уклея, щука, язь, окунь, ерш, налим, линь, карась |
| Островно | 147 | 12 | 7 | р. Уща, проточное | песчано-галеч- никовое | Судак, уклея, лещ, густера, щука, окунь, плотва, ерш, налим, линь, красноперка, пескарь, язь, карась, вьюн |
| Осницкое | 55 | 6 | 3 | р. Удрай, проточное | илистое | Плотва, ерш, окунь, щука, красноперка, карась |
| Плисса | 216 | 10 | 6 | р. Еменка, проточное | песчано-илистое | Судак, уклея, лещ, густера, щука, карась, плотва, ерш, окунь, елец, голавль, язь, пескарь, сом, налим, линь |
| Пролубно | 213 | 8 | 5 | р. Дрисса, проточное | илистое | Судак, уклея, ерш, густера, плотва, лещ, окунь, елец, налим, сом, голавль, язь, пескарь, красноперка, линь, карась |
| Псово | 61 | 7 | 4 | проточное | песчано-галеч- никовое | Плотва, ерш, окунь, щука |
| Рубанково (Гусино) | 82 | 10 | 6 | р. Уща, сточное | илисто-песчаное | Лещ, плотва, уклея, густера, язь, щука, окунь, ерш, налим, линь, карась |
| Рясо | 60 | 8 | 4 | р. Уща, сточное | илистое | Плотва, ерш, окунь, щука, красноперка |
| Сенница | 962 | 6,3 | 5 | р. Ловать, проточное | песчано-каме- нистое | Лещ, плотва, уклея, налим, ерш, густера, голавль, окунь, щука, красноперка, линь, карась |
| Сомино | 100 | 4 | 3 | р. Язница, сточное | илистое | Плотва, ерш, линь, карась, красноперка, окунь, густера |
| Сомино (Самозваново) | 155 | 6 | 3 | проточное | песчано-илистое | Лещ, плотва, уклея, щука, окунь, ерш, густера, красноперка |
| Среднее | 45 | 6 | 3 | р. Балаздынь, проточное | илистое | Лещ, плотва, уклея, ерш, густера, окунь, щука, красноперка |
| Субачево (Болошевское) | 60 | 2 | 1 | р. Еменка, сточное | илистое | Карась, окунь |
| Стрельцово | 65 | 7 | 3 | р. Удрай, проточное | илисто-песчаное | Лещ, плотва, окунь, щука, густера, ерш, налим, красноперка, линь, карась |
| Туричино | 145 | 6 | 4 | р. Дрисса, проточное | илисто-песчаное | Судак, уклея, лещ, густера, плотва, язь, окунь, щука, ерш, налим, красноперка, линь, карась |
| Ужо | 120 | 7 | 5 | р. Уща, проточное | илисто-песчаное | Лещ, плотва, щука, окунь, уклея, ерш, налим, язь, линь, карась |
| Узорочно | 20 | 6 | 4 | р. Уща, проточное | илистое | Плотва, ерш, окунь, щука |
| Укрыто | 190 | 10 | 5 | р. Еменка, проточное | илисто-каме- нистое | Лещ, плотва, уклея, густера, язь, щука, окунь, ерш, налим, красноперка, линь, карась |
| Усвеча | 218 | 4 | 2 | р. Уща, проточное | илистое, карчи | Лещ, плотва, уклея, густера, язь, щука, окунь, ерш, налим, красноперка, линь, карась |
| Усвай | 954 | 6 | 4 | р. Уща, проточное | песчано-илистое | Судак, уклея, лещ, густера, ерш, плотва, окунь, язь, налим, красноперка, линь, карась |
| Черствец (Черетвицы) | 290 | 25 | 12 | р. Балаздынь, проточное | песчано-илистое | Ряпушка, лещ, густера, окунь, угорь, плотва, сом, красноперка, пескарь, язь, линь, карась, пелядь |
| Черстно | 195 | 10 | 7 | р. Еменка, проточное | илистое | Ряпушка, лещ, уклея, густера, плотва, голавль, красноперка, щука, налим, линь, карась |
| Чарея | 30 | 8 | 3 | р. Балаздынь, глухое | илистое | Плотва, ерш, щука, окунь |
| Черное | 180 | 6 | 3 | р. Оболь, проточное | песчано-илистое | Лещ, плотва, уклея, окунь, густера, ерш, щука |
| Шестковское (Шесто) | 40 | 6 | 4 | р. Еменка, проточное | илистое | Щука, окунь, плотва |
| Язно | 711 | 16,6 | 6 | р. Язница, проточное | галеч- никово-илистое | Судак, уклея, лещ, густера, щука, окунь, плотва, ерш, красноперка, линь, карась, налим |
| Яменец | 80 | 6 | 3 | р. Еменка, сточное | илисто-песчаное | Лещ, плотва, густера, ерш, окунь, уклея, язь, налим, красноперка |
Храмы Невельского края.
Речные маршруты.
Маршруты выходного дня.
Расписание поездов станция Невель2.


